| TALLE | ALTURA (cm) | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | EQUIV. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 122 | 64 | 52 | 68 | — |
| 8 | 130 | 68 | 58 | 72 | — |
| 10 | 142 | 72 | 63 | 76 | XS |
| 12 | 155 | 76 | 67 | 80 | S |
| 14 | 160 | 80 | 71 | 84 | M |
| 16 | 165 | 84 | 73 | 88 | L |
| 18 | 170 | 88 | 75 | 92 | XL |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles 6 y 8 no tienen equivalencia en letras en la mayoría de las marcas.
| TALLE | EQUIV. NUM. | ALTURA (cm) | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 10 | 128–142 | 70–74 | 54–63 | 72–76 |
| S | 12 | 142–158 | 74–78 | 58–67 | 76–80 |
| M | 14 | 155–162 | 78–82 | 62–71 | 80–84 |
| L | 16 | 160–167 | 82–86 | 66–73 | 84–90 |
| XL | 18 | 165–175 | 86–90 | 70–75 | 90–94 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. La cintura muestra rango amplio porque varía entre marcas — usá busto o cadera como referencia principal.